The numbers
- Server seed hash (published before the first entry)
- 49f33e73675100a7c5e47dd65fcc22ee8e292457d8ad080705300b3fbd9ec735
- Server seed (revealed at settlement)
- 833e886d5f729296de387c88ac80468943371d7bde90fe9e65b942c1aece5d30
- Client seed (every entrant's, in entry order)
- 5c92bf343a323e19-b81c97956216eb79-ea09bb362336088f-73cf0bd39e2dea5b-c594e2592743f33b-730270cc14809449
- Nonce
- 0
- Roll
- 0.0937905225
Entries
| Player | Staked | Tickets | Odds | Client seed |
|---|---|---|---|---|
| tessavdrawn | ◈725.00 | 0–72,499 | 23.4% | 5c92bf343a323e19 |
| gracem | ◈1,000.00 | 72,500–172,499 | 32.3% | b81c97956216eb79 |
| rosaj | ◈750.00 | 172,500–247,499 | 24.2% | ea09bb362336088f |
| jcarter | ◈525.00 | 247,500–299,999 | 16.9% | 73cf0bd39e2dea5b |
| priyaraman | ◈75.00 | 300,000–307,499 | 2.4% | c594e2592743f33b |
| dhughes | ◈22.47 | 307,500–309,746 | 0.7% | 730270cc14809449 |
Check a draw
Every settled round and flip has a proof page carrying these four values. Paste them here — or run the one-liner below, which does exactly the same arithmetic on your own machine.