The numbers
- Server seed hash (published before the first entry)
- 18147b5caa9ec35bc81aa3a6ad2a101ca6e44ad0bab5b33a49b08016aced88e1
- Server seed (revealed at settlement)
- f2e78cabe5542975f1392dc08e9b2f866382419fad030f523e8aa85a2bb2f779
- Client seed (every entrant's, in entry order)
- 008482b4bb50884f-2ec6a2dac238417f-e5684a17e22f2867-c594e2592743f33b-73cf0bd39e2dea5b-730270cc14809449
- Nonce
- 0
- Roll
- 0.0314966440
Entries
| Player | Staked | Tickets | Odds | Client seed |
|---|---|---|---|---|
| aikomdrawn | ◈900.00 | 0–89,999 | 28.3% | 008482b4bb50884f |
| ewells | ◈225.00 | 90,000–112,499 | 7.1% | 2ec6a2dac238417f |
| nvolkov | ◈600.00 | 112,500–172,499 | 18.9% | e5684a17e22f2867 |
| priyaraman | ◈825.00 | 172,500–254,999 | 25.9% | c594e2592743f33b |
| jcarter | ◈625.00 | 255,000–317,499 | 19.6% | 73cf0bd39e2dea5b |
| dhughes | ◈6.97 | 317,500–318,196 | 0.2% | 730270cc14809449 |
Check a draw
Every settled round and flip has a proof page carrying these four values. Paste them here — or run the one-liner below, which does exactly the same arithmetic on your own machine.